Přeposlat Citroën C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
Citroën C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
Malý, stylový hatchback do města, který se ze všech stran povedl. Takový je Nový C3. Nabízí obrovskou možnost personalizace- ať se jedná o výbavu nebo motorizace. Díky svým kompaktním rozměrům s ním je velmi jednoduché parkovat kdekoli. Navíc díky jeho živým motorům poskytuje dobré zrychlení. V prémiové verzi nalezneme i vzduchové polštáře na bocích dveří, které zabraňují poškrábání.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Citroën C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
Fotografie automobilů Citroën C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
Základní údaje Citroën C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10290 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Citroën C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN | ||
---|---|---|
Typ | Hatchback | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Délka | 3996 mm | |
Šířka | 2009 mm | |
Výška | 1474 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Citroën C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN | ||
Pohotovostní hmotnost | 1055 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 450 kg | |
Užitečná hmotnost | 495 kg | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1474 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1468 mm | |
Rozvor náprav | 2540 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 300 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | 922 litrů | |
Motor, výkon Citroën C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN | ||
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | vpředu | |
Příprava směsi | přímé vstřikování paliva | |
Přeplňování | není | |
Poháněné nápravy | přední | |
Převodovka | Manuální | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1199 ccm | |
Počet válců | 3 | |
Počet ventilů | 12 | |
Točivý moment | 118 Nm | |
Točivý moment | 2750 otáčky/min | |
Výkon | 60 kW | |
Výkon | 82 koní | |
Výkon | 5750 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 168 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 14,9 s | |
Posilovač řízení | - | |
Pohonné hmoty Citroën C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 45 litrů | |
Spotřeba ve městě | 5,7 litrů na 100 km | |
Spotřeba mimo město | 4,1 litrů na 100 km | |
Spotřeba - kombinovaně | 4,7 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Citroën C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN | ||
Sériový rozměr pneu | 195/65 R15T | |
Brzdy Citroën C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Standardní výbava Citroën C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN | ||
Interiér | Autorádio, Posilovač řízení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Loketní opěrka, Imobilizér, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Isofix (příprava na dětskou sedačku), Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách | |
Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Tónová skla, Zadní stěrač | |
Asistenti | ABS, ESP, ASR, EBD, HBA, EBA | |
Klimatizace | - | |
Počet airbagů | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Citroën C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
Hodnocení Citroën C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
Hodnocení vozu Citroën C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Citroën C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
Diskuse ke C3 IV FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!