Přeposlat Citroën C4 Grand Picasso 1.8i 16V
Citroën C4 Grand Picasso 1.8i 16V
Toto zcela nové, moderní a kompaktní sedmimístné MPV je přirozeným vývojem modelové řady. Grand C4 Picasso se pyšní výjimečným designem a originálními rysy, které činí cestování tímto MPV radostnější a pohodlnější. Vyniká zejména: - vynikajícím výhledem z vozu a pocitem mimořádné prostornosti díky širokoúhlému panoramatickému přednímu oknu, - bohatým prostorem vpředu se zcela nově pojatým pracovištěm řidiče za volantem a novou šestistupňovou pilotovanou manuální převodovkou, - největším prostorem pro cestující a zavazadlovým prostorem ve své třídě, - originálním a velmi variabilním řešením sklápění sedadel, které umožňuje rychlou a jednoduchou přeměnu vnitřního uspořádání a pohodlné usazení až sedmi cestujících, - jedinečným vnitřním komfortem, který je zajištěn regulací teploty, zvukotěsnými okny a čidly kontrolujícími kvalitu vzduchu, - pohodlnou jízdou, nastavením podvozku a příjemným řízením, zejména pak s pneumatickým odpružením zadní nápravy
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Citroën C4 Grand Picasso 1.8i 16V
Fotografie automobilů Citroën C4 Grand Picasso 1.8i 16V
Základní údaje Citroën C4 Grand Picasso 1.8i 16V
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10290 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Citroën C4 Grand Picasso 1.8i 16V | ||
---|---|---|
Typ | Van | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2005-12-01 | |
Vyráběn v letech | 2006 - | |
Délka | 4590 mm | |
Šířka | 1830 mm | |
Výška | 1690 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Citroën C4 Grand Picasso 1.8i 16V | ||
Pohotovostní hmotnost | 1510 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 1500 kg | |
Užitečná hmotnost | 690 kg | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 7 | |
Rozchod kol vpředu | 1505 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1539 mm | |
Rozvor náprav | 2728 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 576 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | 1951 litrů | |
Motor, výkon Citroën C4 Grand Picasso 1.8i 16V | ||
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | vpředu napříč | |
Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
Přeplňování | není | |
Poháněné nápravy | přední | |
Převodovka | Manuální | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1749 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 16 | |
Točivý moment | 170 Nm | |
Točivý moment | 3750 otáčky/min | |
Výkon | 92 kW | |
Výkon | 127 koní | |
Výkon | 6000 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 185 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 9.9 s | |
Posilovač řízení | - | |
Pohonné hmoty Citroën C4 Grand Picasso 1.8i 16V | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 60 litrů | |
Spotřeba ve městě | 9.9 litrů na 100 km | |
Spotřeba mimo město | 6.1 litrů na 100 km | |
Spotřeba - kombinovaně | 8.0 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Citroën C4 Grand Picasso 1.8i 16V | ||
Sériový rozměr pneu | 205/65 R 15 | |
Brzdy Citroën C4 Grand Picasso 1.8i 16V | ||
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Standardní výbava Citroën C4 Grand Picasso 1.8i 16V | ||
Interiér | Posilovač řízení, Palubní počítač, Centrální zamykání, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Tempomat, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Bederní opěrky vpředu, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
Exteriér | Elektrická zrcátka, Tónová skla, Zadní stěrač, Dojezdové rezervní kolo | |
Asistenti | ABS, ESP, ASR, EBD | |
Klimatizace | není | |
Počet airbagů | 7 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Citroën C4 Grand Picasso 1.8i 16V
Hodnocení Citroën C4 Grand Picasso 1.8i 16V
Hodnocení vozu Citroën C4 Grand Picasso 1.8i 16V
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Citroën C4 Grand Picasso 1.8i 16V
Diskuse ke C4 Grand Picasso 1.8i 16V
počet příspěvků: 1
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!
Jiří Novák
03.03.2012 v 09:09
Tak Vám nevím, koupil jsem si jej v LPG, máte někdo další zkušenosti?
Odpovědět