Přeposlat Citroën C4 Picasso 1.6 HDi
Citroën C4 Picasso 1.6 HDi
Po úspěšném uvedení (sedmimístného) modelu Grand C4 Picasso pokračuje Citroën v rozšiřování své řady jednoprostorových vozů a v prvním čtvrtletí roku 2007 přichází s druhým modelem C4 Picasso (pětimístným) specifického tvaru. Tento nový kompaktní jednoprostorový vůz se na první pohled odlišuje svým dynamickým a atraktivním stylem. Jeho výrazný vzhled je příslibem radosti z řízení při současném využití předností MPV, kterými jsou příkladný objem vnitřního i zavazadlového prostoru či zvýšená pozice řidiče. Nabízí však i výhody dosud nevídané, které přináší koncept „Světla a prostoru“ – výjimečný výhled do stran i vynikající světelné poměry, velice snadnou modularitu, volný vnitřní prostor a vysokou úroveň komfortu na palubě. Citroën je na trhu kompaktních jednoprostorových vozů jediným výrobcem, který nabízí tři vozy, z nichž každý má svůj vlastní charakter a styl. Značka vytvořila podobně jako u limuzín skutečnou modelovou řadu MPV s rozlišenými styly a specifikacemi. Řada zahrnuje tři kompaktní jednoprostorové vozy Xsara Picasso, C4 Picasso (pětimístné) a Grand C4 Picasso (sedmimístné) a dále velký jednoprostorový vůz C8.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Citroën C4 Picasso 1.6 HDi
Fotografie automobilů Citroën C4 Picasso 1.6 HDi
Základní údaje Citroën C4 Picasso 1.6 HDi
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10056 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Citroën C4 Picasso 1.6 HDi | ||
---|---|---|
Typ | Van | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2006-12-01 | |
Vyráběn v letech | 2007 - | |
Délka | 4470 mm | |
Šířka | 1830 mm | |
Výška | 1680 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Citroën C4 Picasso 1.6 HDi | ||
Pohotovostní hmotnost | 1499 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 1300 kg | |
Užitečná hmotnost | 561 kg | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1505 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1539 mm | |
Rozvor náprav | 2728 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 500 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | 1734 litrů | |
Motor, výkon Citroën C4 Picasso 1.6 HDi | ||
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | vpředu napříč | |
Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
Přeplňování | turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek | |
Poháněné nápravy | přední | |
Převodovka | Manuální | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1560 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 16 | |
Točivý moment | 240 Nm | |
Točivý moment | 1750 otáčky/min | |
Výkon | 80 kW | |
Výkon | 110 koní | |
Výkon | 4000 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 180 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 13.7 s | |
Posilovač řízení | Ano | |
Pohonné hmoty Citroën C4 Picasso 1.6 HDi | ||
Druh paliva | nafta | |
Objem nádrže | 60 litrů | |
Spotřeba ve městě | 6.8 litrů na 100 km | |
Spotřeba mimo město | 5.1 litrů na 100 km | |
Spotřeba - kombinovaně | 5.7 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Citroën C4 Picasso 1.6 HDi | ||
Sériový rozměr pneu | 215/55 R 16 | |
Brzdy Citroën C4 Picasso 1.6 HDi | ||
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Standardní výbava Citroën C4 Picasso 1.6 HDi | ||
Interiér | Autorádio s CD, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Tempomat, Imobilizér, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu, Isofix (příprava na dětskou sedačku), Osvětlení prostoru pro nohy, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
Exteriér | Elektrická zrcátka, Tónová skla, Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač, Plnohodontné rezervní kolo | |
Asistenti | ABS, ESP, ASR, EBD | |
Klimatizace | - | |
Počet airbagů | 9 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Citroën C4 Picasso 1.6 HDi
Hodnocení Citroën C4 Picasso 1.6 HDi
Hodnocení vozu Citroën C4 Picasso 1.6 HDi
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
20.4.2018 08:42
20.4.2018 08:32
20.4.2018 08:17
20.4.2018 08:16
20.4.2018 08:15
20.4.2018 08:15
20.4.2018 08:07
20.4.2018 07:59
20.4.2018 07:58
Citroën 1 6HDI PĚKNÝ STAV SPLÁTKY 1.6, nafta, r.v. 2006, el…
20.4.2018 07:53
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!