Přeposlat Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN
Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN
V roce 2013 Citroën představil druhou generaci svého MPV Picasso, a to jak v klasické pětimístné, tak ve větší sedmimístné verzi. Základní motorizací u tohoto pětimístného vozu je 1,6litrový benzínový čtyřválec s výkonem 120 koní. Jak se na MPV sluší, je správně prostorné a neskrývá své rodinné zaměření.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN
Fotografie automobilů Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN
Základní údaje Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10056 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN | ||
---|---|---|
Typ | MPV | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2013 | |
Vyráběn v letech | 2013+ | |
Délka | 4428 mm | |
Šířka | 1971 mm | |
Výška | 1625 mm | |
Cena | 455 000 kč | |
Fyzické parametry Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN | ||
Pohotovostní hmotnost | 1430 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 1200 kg | |
Užitečná hmotnost | 470 kg | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1573 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1576 mm | |
Rozvor náprav | 2785 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 537 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | 1709 litrů | |
Motor, výkon Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN | ||
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | - | |
Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
Přeplňování | - | |
Poháněné nápravy | přední | |
Převodovka | Manuální | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1598 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 16 | |
Točivý moment | 160 Nm | |
Točivý moment | 4250 otáčky/min | |
Výkon | 88 kW | |
Výkon | 120 koní | |
Výkon | 6000 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 187 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 12,3 s | |
Posilovač řízení | 1 | |
Pohonné hmoty Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN | ||
Druh paliva | benzín | |
Objem nádrže | 57 litrů | |
Spotřeba ve městě | 8,5 litrů na 100 km | |
Spotřeba mimo město | 4,9 litrů na 100 km | |
Spotřeba - kombinovaně | 6,3 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN | ||
Sériový rozměr pneu | 205/60 R16 205/60 R16 205/60 R16 205/60 R16 205/60 R16 205/60 R16 205/55 a R17 205/55 R17 | |
Brzdy Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN | ||
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Standardní výbava Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN | ||
Interiér | Vyhřívaná sedadla, Autorádio, Navigační systém/GPS, Posilovač řízení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
Exteriér | Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Parkovací asistent, Tónová skla, Hliníková kola (Alu kola) | |
Asistenti | ABS, ESP, ASR, EBD | |
Klimatizace | manuální, dvouzónová | |
Počet airbagů | 8+ |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN
Hodnocení Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN
Hodnocení vozu Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN
Diskuse ke C4 Picasso II 1.6 VTi 120 MAN
počet příspěvků: 0
Inzeráty
inzerátů
20.4.2018 14:03
20.4.2018 12:59
20.4.2018 10:33
20.4.2018 10:28
20.4.2018 09:19
20.4.2018 09:18
20.4.2018 09:10
20.4.2018 09:05
20.4.2018 09:05
20.4.2018 09:02
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!