Přeposlat Citroën C6 2.2 HDi 16v
Citroën C6 2.2 HDi 16v
Značka Citroën uskutečňuje modelem C6 svůj návrat do světa vozů nejvyšší třídy. Do světa, ve kterém jedinečný a nadčasový vzhled vozů, a rovněž jejich novátorské technologie, umožnily značce vydobýt si celosvětově uznávanou pozici. Design nového modelu probouzí silné emoce. Proporce, linie střechy a oblé tvary podběhů kol tvoří siluetu s výraznými znaky náležitosti ke značce, viditelnými již na první pohled. Čistota linií, plynulost a vyváženost tvarů karoserie s dlouhým převisem vpředu a krátkou zádí poskytují vozidlu přirozeně vzhled limuzíny a eleganci kupé. Citroën C6 jasně vyjadřuje životní styl svých majitelů. Okouzluje dlouhým rozvorem náprav a protaženým aerodynamickým profilem, dávajícím pocit stability a výkonu. Citroën C6, klasický a zároveň výjimečný vůz, se přirozeně odlišuje od současných referencí v segmentu. Přitom jeho nabídka respektuje nepostradatelné vlastnosti nejvyšší třídy: eleganci, rafinovanost a imponující vzhled. Nový model se hlásí k odkazu slavných vlajkových lodí značky Citroën, vynikajících výjimečnými jízdními vlastnostmi a exkluzivním pojetím životního stylu.
Výrobce:
Řada / podřada:
Galerie Citroën C6 2.2 HDi 16v
Fotografie automobilů Citroën C6 2.2 HDi 16v
Základní údaje Citroën C6 2.2 HDi 16v
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10533 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Citroën C6 2.2 HDi 16v | ||
---|---|---|
Typ | Liftback, Limuzína | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2006-11-01 | |
Vyráběn v letech | 2005 - | |
Délka | 4908 mm | |
Šířka | 2080 mm | |
Výška | 1464 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Citroën C6 2.2 HDi 16v | ||
Pohotovostní hmotnost | 1820 kg | |
Užitečná hmotnost | 460 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 1600 kg | |
Počet dveří | 4 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1586 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1558 mm | |
Rozvor náprav | 2900 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 421 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | - | |
Motor, výkon Citroën C6 2.2 HDi 16v | ||
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | vpředu napříč | |
Příprava směsi | vznětový motor s přímým vstřikem | |
Přeplňování | dvojité přeplňování (2 turbodmychadla) | |
Poháněné nápravy | přední | |
Převodovka | Manuální | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 2179 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 16 | |
Točivý moment | 370 Nm | |
Točivý moment | 1500 otáčky/min | |
Výkon | 125 kW | |
Výkon | 173 koní | |
Výkon | 4000 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 217 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 9.6 s | |
Posilovač řízení | - | |
Pohonné hmoty Citroën C6 2.2 HDi 16v | ||
Druh paliva | nafta | |
Objem nádrže | 72 litrů | |
Spotřeba ve městě | 8.6 litrů na 100 km | |
Spotřeba mimo město | 5.4 litrů na 100 km | |
Spotřeba - kombinovaně | 6.6 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Citroën C6 2.2 HDi 16v | ||
Sériový rozměr pneu | 225/55 R 17 W | |
Brzdy Citroën C6 2.2 HDi 16v | ||
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Standardní výbava Citroën C6 2.2 HDi 16v | ||
Interiér | Autorádio s CD, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Tempomat, Imobilizér, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu, Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách | |
Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Senzor automatického spuštění stěračů, Tónová skla, Xenony (Xenonové světlomety) | |
Asistenti | ABS, ESP, ASR, EBD | |
Klimatizace | automatická, dvouzónová | |
Počet airbagů | 11 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Citroën C6 2.2 HDi 16v
Hodnocení Citroën C6 2.2 HDi 16v
Hodnocení vozu Citroën C6 2.2 HDi 16v
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!
Lehmann R.
29.06.2011 v 14:45
Potřeboval bych znát cenu tohoto automobilu. Dekuji.
Odpovědět
redakce
29.06.2011 v 14:49
Dobrý den, třeba zde - http://auta.yauto.cz/citroen-c6-2-2-hdi-navi-xenon-1033854.html je nabízen za 770 000 Kč...